학습 프로그램 * 분홍색은 비대면 수업으로 진행됩니다.
순 | 프로그램명 | 정 원 | 요 일 | 시간 | 횟수 | 장 소 | 기간 | 수강료 면제/일반 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학-1 | 문해교실 첫걸음 | 20명 | 화 | 13:00 ~ 15:00 | 14 | 강의실1 | 05.10 ~ 08.16 | 무료 |
학-2 | 문해교실 초급 | 20명 | 월,목 | 10:00 ~ 12:00 | 26 | 강의실1 | 05.09 ~ 08.18 | |
학-3 | 문해교실 중급 | 20명 | 월,목 | 13:00 ~ 15:00 | 26 | 강의실1 | 05.09 ~ 08.18 | |
학-4 | 영어 초급 | 20명 | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 14 | 강의실2 | 05.12 ~ 08.18 | 35,000 / 70,000 |
학-5 | 영어 중급 | 20명 | 금 | 10:00 ~ 12:00 | 14 | 강의실1 | 05.13 ~ 08.19 | 35,000 / 70,000 |
학-6 | 영어 고급 | 20명 | 목 | 13:00 ~ 15:00 | 14 | 강의실2 | 05.12 ~ 08.18 | 35,000 / 70,000 |
학-7 | ★일상영어 회화 | 10명 | 월 | 10:00 ~ 11:30 | 12 | ZOOM | 05.09 ~ 08.15 | 22,500 / 45,000 |
학-8 | 중국어 | 20명 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 13 | 강의실1 | 05.11 ~ 08.17 | 32,500 / 65,000 |
건강증진 프로그램 * 초급반과 중급반은 중복 신청하실 수 없습니다.
순 | 프로그램명 | 정 원 | 요 일 | 시간 | 횟수 | 장 소 | 기간 | 수강료 면제/일반 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건-1 | 기공체조A | 20명 | 월,목 | 09:10 ~ 10:10 | 26 | 대회의실 | 05.09 ~ 08.18 | 32,500 / 65,000 |
건-2 | 기공체조B | 20명 | 월,목 | 10:10 ~ 11:10 | 26 | 대회의실 | 05.09 ~ 08.18 | 32,500 / 65,000 |
건-3 | 한국무용 | 20명 | 월,목 | 11:10 ~ 12:10 | 26 | 대회의실 | 05.09 ~ 08.18 | 32,500 / 65,000 |
건-4 | 라인댄스 초급 | 20명 | 월,목 | 13:00 ~ 14:00 | 26 | 대회의실 | 05.09 ~ 08.18 | 32,500 / 65,000 |
건-5 | 라인댄스 중급 | 20명 | 월,목 | 14:00 ~ 15:00 | 26 | 대회의실 | 05.09 ~ 08.18 | 32,500 / 65,000 |
건-6 | 요가 | 20명 | 월,목 | 15:00 ~ 16:00 | 26 | 대회의실 | 05.09 ~ 08.18 | 32,500 / 65,000 |
취미여가 프로그램 * 분홍색은 비대면 수업으로 진행됩니다.
순 | 프로그램명 | 정 원 | 요 일 | 시간 | 횟수 | 장 소 | 기간 | 수강료 면제/일반 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취-1 | 난타 초급(댄스) | 20명 | 화 | 13:00 ~ 15:00 | 14 | 대회의실 | 05.10 ~ 08.16 | 35,000 / 70,000 |
취-2 | 난타 중급 | 20명 | 수 | 13:00 ~ 15:00 | 13 | 대회의실 | 05.11 ~ 08.17 | 32,500 / 65,000 |
취-3 | 기타 초급 | 20명 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 12 | 강의실2 | 05.09 ~ 08.15 | 30,000 / 60,000 |
취-4 | 기타 중급 | 20명 | 월 | 13:00 ~ 15:00 | 12 | 강의실2 | 05.09 ~ 08.15 | 30,000 / 60,000 |
취-5 | 우쿨렐레 | 20명 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 14 | 강의실2 | 05.10 ~ 08.16 | 35,000 / 70,000 |
취-6 | 핸드벨 | 20명 | 수 | 13:00 ~ 15:00 | 13 | 강의실1 | 05.11 ~ 08.17 | 32,500 / 65,000 |
취-7 | 수채화 | 20명 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 12 | 강의실7 | 05.09 ~ 08.15 | 30,000 / 60,000 |
취-8 | 서예 A | 20명 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 14 | 강의실7 | 05.10 ~ 08.16 | 35,000 / 70,000 |
취-9 | 서예 B | 20명 | 화 | 13:00 ~ 15:00 | 14 | 강의실7 | 05.10 ~ 08.16 | 35,000 / 70,000 |
취-10 | 캘리그라피 | 20명 | 화 | 15:00 ~ 17:00 | 14 | 강의실7 | 05.10 ~ 08.16 | 35,000 / 70,000 |
취-11 | 수묵화 | 20명 | 수 | 13:00 ~ 15:00 | 13 | 강의실7 | 05.11 ~ 08.17 | 32,500 / 65,000 |
취-12 | 민화 | 20명 | 수 | 15:00 ~ 17:00 | 13 | 강의실7 | 05.11 ~ 08.17 | 32,500 / 65,000 |
취-13 | ★하모니카 초급 | 10명 | 화 | 10:00 ~ 11:30 | 14 | ZOOM | 05.10 ~ 08.16 | 26,200 / 52,500 |
취-14 | ★하모니카 중급 | 10명 | 화 | 13:00 ~ 14:30 | 14 | ZOOM | 05.10 ~ 08.16 | 26,200 / 52,500 |
정보화 프로그램
순 | 프로그램명 | 정 원 | 요 일 | 시간 | 횟수 | 장 소 | 기간 | 수강료 면제/일반 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정-1 | 스마트폰 기초A | 15명 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 14 | 강의실5 | 05.10 ~ 08.16 | 35,000 / 70,000 |
정-2 | 스마트폰 기초B | 15명 | 목 | 13:00 ~ 15:00 | 14 | 강의실5 | 05.12 ~ 08.18 | 35,000 / 70,000 |
정-3 | 스마트폰 활용 | 15명 | 화 | 13:00 ~ 15:00 | 14 | 강의실5 | 05.10 ~ 08.16 | 35,000 / 70,000 |
정-4 | 스마트폰 영상편집 | 15명 | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 14 | 강의실5 | 05.12 ~ 08.18 | 35,000 / 70,000 |
정-5 | 컴퓨터 중급 | 15명 | 금 | 10:00 ~ 12:00 | 14 | 강의실5 | 05.13 ~ 08.19 | 35,000 / 70,000 |
정-6 | 인터넷 활용 | 15명 | 금 | 13:00 ~ 15:00 | 14 | 강의실5 | 05.13 ~ 08.19 | 35,000 / 70,000 |
정-7 | 컴퓨터 기초반A | 15명 | 월,수 | 10:00 ~ 11:30 | 25 | 강의실5 | 05.09 ~ 08.17 | 무료 |
정-8 | 컴퓨터 기초반B | 15명 | 월,수 | 12:30 ~ 14:00 | 25 | 강의실5 | 05.09 ~ 08.17 | |
정-9 | 컴퓨터 기초반C | 15명 | 월,수 | 14:00 ~ 15:30 | 25 | 강의실5 | 05.09 ~ 08.17 |
특별 프로그램[무료]
프로그램명 | 정원 | 요일 | 시간 | 횟수 | 장 소 | 기간 | 수강료면제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
참살이를 위한 ‘나에게로 떠나는 여(생)행(복)’ | 복지관 이용회원 | 매주 화요일 | A반 | 10:00 ~ 12:00 | 15 | 강의실1 | 05.02~08.30 |
B반 | 13:30 ~ 15:30 | 강의실2 | |||||
은퇴준비 프로그램 및 선배시민 | 55세 이상 예비노인 및 노인 | 매주 수요일 | 13:00 ~ 15:00 | 28 | 대회의실 | 05.18~10.26 | |
문화예술지원사업 | 복지관 이용회원 | 매주 금요일 | 10:00 ~ 12:00 | 35 | 대회의실 | 05.06~12.16 |
자율이용 프로그램
과목명 | 요 일 | 시 간 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
장기바둑 | 월~금 | 10:00~18:00 | 강의실7 앞 | 수업 시간 및 행사 외 가능 *사전예약 필수 |
PC 검색대 | 장기바둑실 |
물리치료실[무료]
프로그램명 | 내 용 | 요일 | 시간 | 장 소 | 금 액 |
---|---|---|---|---|---|
무료진료 | 촉탁의 진료 | 둘째, 넷째 주 수요일 | 09:00~12:00 | 물리치료실 | 무료 |
통증치료 | 무료진료 후 통증물리치료 | 매주 월, 화, 목, 금요일 | 09:00~16:00 | ||
신체건강측정 | 뇌파ㆍ맥파/ 체지방 및 신장체중 측정 |
매주 목요일 | 11:00~12:00 |
유의 사항